Lydia C. ShefferAge: 331852–1885
- Name
- Lydia C. Sheffer
- Given names
- Lydia C.
- Surname
- Sheffer
- Married Name
- Lydia C. Potts
Birth | 1852 51 50 New York, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1853 (Age 12 months) Note: Bendigo Petition and Red Ribbon Rebellion at Bendigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1854 (Age 2) Note: The Eureka Stockade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1855 (Age 3) Note: The transportation of convicts to Norfolk Island ceases. Note: All men over 21 years of age obtain the right to vote in South Australia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1856 (Age 4) Note: Van Diemen's Land name changed to Tasmania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1857 (Age 5) Note: Victorian Committee reported that a 'federal union' would be in the interests of all the growing colonies. However, there was not enough interest in or enthusiasm for taking positive steps towards bringing the colonies together. Note: Victorian men achieve the right to vote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1858 (Age 6) Note: Sydney and Melbourne linked by electric telegraph. Note: New South Wales men achieve the right to vote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1859 (Age 7) Note: SS Admella wrecked off south-east coast of South Australia with the loss of 89 lives. Note: Australian rules football codified, Melbourne Football Club founded Note: Queensland separates from New South Wales with its western border at 141 degrees E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1 June 1860 (Age 8) Age: 7 Germantown, Columbia, New York, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1860 (Age 8) Note: John McDouall Stuart reaches the centre of the continent. South Australian border changed from 132 degrees E to 129 degrees E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1861 (Age 9) Note: The ill-fated Burke and Wills expedition occurs. Note: skiing in Australia introduced by Norwegians in the Snowy Mountains goldrush town of Kiandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1862 (Age 10) Note: Stuart reaches Port Darwin, founding a settlement there. Queensland's western border is moved to 139 degrees E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1863 (Age 11) Note: South Australia takes control of the Northern Territory which was part of the colony of New South Wales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1867 (Age 15) Note: Gold is discovered at Gympie, Queensland. Note: Saint Mary MacKillop founds Sisters of St Joseph of the Sacred Heart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1868 (Age 16) Note: The transportation of convicts to Western Australia ceases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1869 (Age 17) Note: Children of Australian Aboriginal and Torres Strait Islander descent are removed from their families by Australian and State government agencies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1 June 1870 (Age 18)
Shared note:
1870 USA Census transcript - Henry Sheffer - Household
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1872 (Age 20) Note: Overland Telegraph Line linking Darwin and Adelaide opens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1873 (Age 21) Note: Uluru is first sighted by Europeans, and named Ayers Rock. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1875 (Age 23) Note: SS Gothenburg strikes Old Reef off North Queensland and sinks with the loss of approximately 102 lives. Note: Adelaide Steamship Company is formed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Elwood Potts - View family 1876 (estimated) (Age 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #1 | November 1878 (Age 26) Germantown, Columbia, New York, USA
daughter -
Mary L. Potts
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1878 (Age 26) Note: First horse-drawn trams in Australia commenced operations in Adelaide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1879 (Age 27) Note: The first congress of trade unions is held. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1 June 1880 (Age 28) Germantown, Columbia, New York, USA
Shared note:
1880 USA Census transcript - Samuel S Sheffer - Household
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1880 (Age 28) Note: The bushranger Ned Kelly is hanged. Note: Parliamentarians in Victoria become the first in Australia to be paid for their work. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1882 (Age 30) Note: First water-borne sewerage service in Australia commenced operations in Adelaide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | 1883 (Age 31) Note: The opening of the Sydney-Melbourne railway Note: Silver is discovered at Broken Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adoption of a daughter | 1885 (estimated) (Age 33)
daughter -
Mary L. Potts
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | 1 June 1885 (Age 33) |
Family with parents - View family |
father |
Henry Sheffer
Birth 1801 (estimated) Death yes Loading...
|
1 year mother |
Caroline …
Birth 1802 (estimated) Death yes Loading...
|
Marriage: 1843 |
|
#1 elder brother |
Samuel S Sheffer
Birth 1843 (estimated) 42 41 Death yes Loading...
|
2 years #2 elder brother |
Henry Sheffer
Birth 1845 (estimated) 44 43 Death yes Loading...
|
2 years #3 elder sister |
Harriet Sheffer
Birth 1847 (estimated) 46 45 Death yes Loading...
|
5 years #4 herself |
Lydia C. Sheffer
Birth 1852 51 50 New York, USA Death 1 June 1885 (Age 33) Loading...
|
Family with Elwood Potts - View family |
husband |
Elwood Potts
Birth 12 January 1855 33 33 Sheffield, Berkshire, Massachusetts, USA Death yes Loading...
|
-3 years herself |
Lydia C. Sheffer
Birth 1852 51 50 New York, USA Death 1 June 1885 (Age 33) Loading...
|
Marriage: 1876 (estimated) |
|
3 years #1 daughter |
Mary L. Potts
Birth November 1878 Germantown, Columbia, New York, USA Death 1923 (Age 44) Germantown, Columbia, New York, USA Loading...
|
Lydia C. Sheffer has 0 first cousins recorded
Father's family (0)
Mother's family (0)
Australian History | Bendigo Petition and Red Ribbon Rebellion at Bendigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The Eureka Stockade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The transportation of convicts to Norfolk Island ceases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Van Diemen's Land name changed to Tasmania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Victorian Committee reported that a 'federal union' would be in the interests of all the growing colonies. However, there was not enough interest in or enthusiasm for taking positive steps towards bringing the colonies together. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Sydney and Melbourne linked by electric telegraph. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | SS Admella wrecked off south-east coast of South Australia with the loss of 89 lives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | John McDouall Stuart reaches the centre of the continent. South Australian border changed from 132 degrees E to 129 degrees E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The ill-fated Burke and Wills expedition occurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Stuart reaches Port Darwin, founding a settlement there. Queensland's western border is moved to 139 degrees E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | South Australia takes control of the Northern Territory which was part of the colony of New South Wales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Gold is discovered at Gympie, Queensland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The transportation of convicts to Western Australia ceases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Children of Australian Aboriginal and Torres Strait Islander descent are removed from their families by Australian and State government agencies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census |
1870 USA Census transcript - Henry Sheffer - Household
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Overland Telegraph Line linking Darwin and Adelaide opens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | Uluru is first sighted by Europeans, and named Ayers Rock. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | SS Gothenburg strikes Old Reef off North Queensland and sinks with the loss of approximately 102 lives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | First horse-drawn trams in Australia commenced operations in Adelaide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The first congress of trade unions is held. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census |
1880 USA Census transcript - Samuel S Sheffer - Household
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The bushranger Ned Kelly is hanged. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | First water-borne sewerage service in Australia commenced operations in Adelaide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian History | The opening of the Sydney-Melbourne railway |
Extra information
Internal reference
I9941
Last change 13 October 2011 - 10:00:30by: Jason Potts JP
Hit Count: 1,494